
| Номер заказа | Дата публикации | Дата окончания | Наименование заказа | Скачать архив |
|---|---|---|---|---|
| 37-ап/11 | 15.11.2011 | 20.12.2011 | Открытый аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска: - нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 189, дом 1, помещение 173 (литера А3, А4), площадью 2038,80 кв.м.; - нежилое помещение подвала, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 189, дом 1, помещение 174 (литера А4), площадью 387,50 кв.м. | |
| без номера | 04.10.2011 | 08.11.2011 | открытый аукцион по продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 34, дом 1, помещение 272, площадью 122,40 кв.м. (далее по тексту - муниципальное имущество). | |
| 33-ап/11 | 23.09.2011 | 21.10.2011 | Открытый аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска - нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 34, дом 1, помещение 272, площадью 122,40 кв.м. (далее по тексту - муниципальное имущество). | |
| без номера | 15.09.2011 | 11.10.2011 | Открытый аукцион по продаже муниципального имущества: Объект незавершенного строительства, площадь застройки 71,2 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, города Ангарск, квартал 271, д. 1А. | |
| 30-ап/11 | 14.09.2011 | 12.10.2011 | Открытый аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска - нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 34, дом 1, помещение 271, площадью 25,20 кв.м. | |
| 31-ап/11 | 14.09.2011 | 12.10.2011 | Открытый аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска - теплотрасса - сети теплоснабжения (на участке от УТ-5 до УТ-9), расположенная по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Радужная (литера I), протяженностью 433,0 м., площадь тепловых камер 56,8 кв.м. | |
| 28-ап/11 | 31.08.2011 | 29.09.2011 | Открытый аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска помещение мастерской, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 15, дом 9, помещение 116, площадью 108,10 кв.м. (далее по тексту - муниципальное имущество). | |
| нет номера | 27.07.2011 | 25.07.2011 | рассмотрение заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами: город Ангарск, квартал 106, дом 1; город Ангарск, квартал 76, дом 15; город Ангарск, квартал 58, дом 27. | |
| 21-ап/11 | 12.07.2011 | 18.08.2011 | Открытый аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска: помещение мастерской, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 15, дом 9, помещение 116, площадью 108,10 кв.м. | |
| 22-ап/11 | 12.07.2011 | 12.08.2011 | Открытый аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска: здание склада, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, ул. Боровая, строение 2/1, площадью 97,90 кв.м. | |
| 23-ап/11 | 12.07.2011 | 18.08.2011 | Открытый аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска: здание проходной, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, ул. Боровая, строение 2/3, площадью 16,70 кв.м. | |
| без номера | 14.06.2011 | 14.07.2011 | Открытый конкурс по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Ангарска (кв-л 106, д. 1; кв-л 76, д. 15; кв-л 58, д. 27) | |
| без номера | 14.06.2011 | 14.07.2011 | Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами: № 7, квартала 56, микрорайона Шеститысячник, города Ангарска; № 2 (общежитие № 14), квартала 78, города Ангарска; № 4, улица Бабушкина, микрорайона Цементный, города Ангарска; № 21, квартала 89, города Ангарска | |
| 16-ап/11 | 31.05.2011 | 28.06.2011 | Открытый аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска | |
| 17-ап/11 | 31.05.2011 | 28.06.2011 | Открытый аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска | |
| 18-ап/11 | 31.05.2011 | 28.06.2011 | Открытый аукцион по продаже муниципального имущества города Ангарска | |
| 4-aa/11 | 13.04.2011 | 27.05.2011 | Открытый аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Ангарска. | |
| без номера | 05.04.2011 | 06.06.2011 | Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом № 4, квартала 58, города Ангарска | |
| 2-аа/11 | 18.03.2011 | 28.04.2011 | Открытый аукцион на право заключения договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности города Ангарска. | |
| без номера | 17.03.2011 | 15.04.2011 | Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами: № 7, квартала 56, микрорайона Шеститысячник, города Ангарска; № 2 (общежитие № 14), квартала 78, города Ангарска; № 4, улица Бабушкина, микрорайона Цементный, города Ангарска; № 13, квартала Б, города Ангарска; № 21, квартала 89, города Ангарска | |
| без номера | 09.03.2011 | 08.04.2011 | Открытый конкурс по продаже права на заключение договора аренды земельного участка | |
| 1-aa/11 | 22.02.2011 | 06.04.2011 | Открытый аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Ангарска | |
| без номера | 15.02.2011 | 17.03.2011 | Открытый конкурс по продаже прав на заключение договоров аренды частей земельных участков | |
| без номера | 12.01.2011 | 19.01.2011 | Открытый запрос котировок на выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков, на которые возникает право собственности города Ангарска | |
| 10-18/81 | 28.12.2010 | 18.01.2011 | Открытый аукцион на право заключить муниципальный контракт на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению информационных сюжетов на телевидении в 2011 году | |
| 10-18/84 | 28.12.2010 | 18.01.2011 | Открытый аукцион среди субъектов малого предпринимательства на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению информационных материалов на телевидении в 2011 году | |
| 10-09/79 | 23.12.2010 | 14.01.2011 | Продлен запрос котировок на поставку бензина в I квартале 2011 года | |
| 13-аа/10 | 20.12.2010 | 08.02.2011 | Открытый аукцион на право заключения договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности города Ангарска. | |
| 12-аа/10 | 13.12.2010 | 01.02.2011 | Открытый аукцион на право заключения договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности города Ангарска. | |
| № 10-09/69 | 09.12.2010 | 15.12.2010 | Запрос котировок на оказание услуг по опубликованию информационных сообщений о работе администрации города Ангарска в IV квартале 2010 года |
Администрация города Ангарска
Адрес: 665830 Ангарск, площадь Ленина
Телефон: (395-5) 52-22-23
Факс: (395-5) 52-38-10
Е-mail: gormail@angarsk-adm.ru
Сопровождение сайта: администрация города Ангарска
отдел информационных технологий
Телефон: (395-5) 52-15-90
Е-mail: itg@angarsk-adm.ru
